我要理財
操作簡便、風險較低、收益穩(wěn)定
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行機構(gòu) | 發(fā)行期/募集期 | 產(chǎn)品期限 | 風險等級 | 收益類型 | 起購金額 | 業(yè)績比較基準 |
---|
百合花·定期理財1年型24041期 | 湖州銀行股份有限公司 | 2024-10-15/2024-10-22 | 372天 | 中低 | 非保本浮動收益 | 1萬元 | 2.55% | 查看詳情 |
百合花·定期理財6月型24039期 | 湖州銀行股份有限公司 | 2024-10-15/2024-10-22 | 183天 | 中低 | 非保本浮動收益 | 1萬元 | 2.45% | 查看詳情 |
百合花·定期理財3月型24039期 | 湖州銀行股份有限公司 | 2024-10-15/2024-10-22 | 92天 | 中低 | 非保本浮動收益 | 1萬元 | 2.35% | 查看詳情 |
百合花·定期理財1年型24040期 | 湖州銀行股份有限公司 | 2024-10-8/2024-10-15 | 372天 | 中低 | 非保本浮動收益 | 1萬元 | 2.55% | 查看詳情 |
百合花·定期理財6月型24038期 | 湖州銀行股份有限公司 | 2024-10-8/2024-10-15 | 183天 | 中低 | 非保本浮動收益 | 1萬元 | 2.45% | 查看詳情 |
百合花·定期理財3月型24038期 | 湖州銀行股份有限公司 | 2024-10-8/2024-10-15 | 92天 | 中低 | 非保本浮動收益 | 1萬元 | 2..35% | 查看詳情 |
百合花”系列理財產(chǎn)品是湖州銀行堅持“立足地方、服務(wù)市民”的經(jīng)營宗旨,本著“操作簡便、風險較低、收益穩(wěn)定”的設(shè)計開發(fā)理念,綜合運用金融產(chǎn)品、專業(yè)技術(shù)和廣泛的信息資源優(yōu)勢,為廣大市民百姓打造的“安全至上、穩(wěn)健增值、共同成長”理財服務(wù)品牌。2021年以來,“百合花”理財先后獲得中證金?!肮潭ㄊ找骖愇逍钱a(chǎn)品”、“銀行理財產(chǎn)品金牛獎”、“優(yōu)秀固收類銀行理財產(chǎn)品金譽獎”、“優(yōu)秀社會責任產(chǎn)品金譽獎”等榮譽,受到客戶的廣泛贊譽。查看更多>>